Göstərilən Qiymətlər 1000 ədədin Qiymətidir.
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Youtube video izlənmə Paketi N1 | 100.00 | 1000 | 1000 | |
| 11 | İnstagram Video İzlənmə Qısa müddətlik | 0.01 | 500 | 1000 | |
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instagram N1 Bot Takipçi BOT | 0.20 | 1000 | 5000 | |
| 2 | Instagram Video izlənmə N1 | 0.30 | 500 | 10000000 | |
| 3 | İnstagram Video İzlənmə + İGTV+REELS kəşfət N2 | 1.00 | 1000 | 100000000 | |
| 7 | İnstagram Video İzlənmə N3 | 0.15 | 500 | 1000 | |
| 18 | İnstagram N1 Takipçi | 0.30 | 1000 | 5000 | |
| 16 | İnstagram N2 Takipçi | 1.20 | 50 | 500000 | |
| 17 | İnstagram N3 Orginal Xariçi | 3.00 | 100 | 500000 | |
| 19 | İnstagram N4 Takipçi | 0.50 | 10 | 10000 | |
| 20 | İnstagram N5 Orginal Xariçi | 2.50 | 100 | 50000 | |
| 21 | İnstagram N6 Orginal Xariçi | 5.00 | 10 | 20000 | |
| 22 | İnstagram N6 Orginal Xariçi | 10.00 | 10 | 300000 | |
| 23 | İnstagram Bəyənmə N1 | 0.10 | 500 | 1000 | |
| 24 | İnstagram Bəyənmə N2 | 0.30 | 10 | 300000 | |
| 25 | İnstagram Bəyənmə N3 | 0.50 | 500 | 1000 | |
| 26 | İnstagram Bəyənmə N4 | 0.65 | 10 | 100000 | |
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | İnstagram Bəyənmə Tam Pulsuz | 0.00 | 10 | 11 | |
| 5 | İNSTAGRAM TAM PULSUZ TAKİPCİ | 0.00 | 10 | 11 | |
| 6 | İNSTAGRAM VİDEO İZLƏNMƏ UCUZ | 0.01 | 1000 | 1001 | |
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | İnstagram Qısa müddətlik Endirim Video İzlənmə | 0.01 | 100 | 5000 | |
| 15 | İnstagram Bəyənmə Qısa Müddətlik | 0.11 | 11 | 99 | |
| 14 | İnstagram Qısa Müddətlik Takipçi | 0.10 | 10 | 100 | |
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Youtube Video görüntülənmə N1 | 1.00 | 100 | 500000 | |
| 39 | Youtube Video Görüntülənmə N2 | 3.00 | 50 | 5000 | |
| 40 | Youtube Bəyənmə N1 | 3.00 | 50 | 5000 | |
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | TikTok Takipçi | 1.00 | 1000 | 5000 | |
| 28 | TikTok Takip N2 | 4.00 | 1000 | 9000 | |
| 30 | Tiktok bəyənmə N2 | 1.00 | 500 | 9000 | |
| 29 | TikTok Bəyənmə N1 | 0.30 | 500 | 9000 | |
| 42 | Tiktok N3 | 3.00 | 500 | 5000 | |
| 33 | TikTok Video izlənmə N3 | 0.80 | 5000 | 100000000 | |
| 31 | Tiktok video izlənmə | 0.10 | 100 | 100000000 | |
| 41 | Tiktok Bəyənmə N4 Çox Yavaş | 0.25 | 1000 | 50000 | |
| 43 | TikTok Takipçi N4 (Gec Gəlir) | 0.30 | 1000 | 9000 | |
| 32 | TikTok Video İzlənmə N1 | 0.30 | 200 | 100000000 | |
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | threads Takipçi N1 | 5.00 | 100 | 50000 | |
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Youtube Bəyənmə PAKET #1 | 100.00 | 1000 | 1000 | |
| 35 | Youtube Bəyənmə Paket | 0.01 | 1000 | 10000 | |
| 37 | Youtube video izlənmə paket N2 | 0.01 | 100 | 10000 | |
| ID | Xidmət Adı | Qiymət (₼) | Minimum | Maximum | Açıqlama |
|---|---|---|---|---|---|
0 yorum:
Yorum Gönder